一、说明
为满足临床诊治需求,经检测项目外送论证小组论证,我院拟于近期对下列精准医学检验项目进行院内谈判,请具备资质的检测机构递交资料,并于2024年6月27日18:00前将报名资料发送至邮箱pmlab_xah@xah.xmu.edu.cn(电子邮件命名方式:单位名称+外送检测+报名项目),联系人:危老师,电话:0592-2889802。根据《厦门市卫生健康委员会关于进一步规范医疗机构开展临床检测项目的通知》厦卫医政〔2022〕161号文件要求,在同等条件下优先考虑本地化服务。
二、项目内容
序号 | 项目名称 | 收费编码 | 收费标准(元) | 检测方法 | 临床意义 | 备注 |
1 | 代谢疾病串联质谱检测(LC-MS) | 25070001501 | 300 | LC-MS | 检测代谢产物,用于疑似代谢疾病患者的检查 | |
2 | 尿有机酸气相色谱检测 (GC-MS) | 25070001501 | 300 | GC-MS | 检测代谢产物,用于疑似代谢疾病患者的检查 | |
3 | 染色体核型分析 (Karyotyping) | 250700014 | 380 | 染色体核型分析 | 用于体细胞/血液疾病染色体的核型分析 | 提供不少于两张核型分析图 |
4 | 荧光原位杂交分析 (FISH) | 270700006 | 1050/探针 | 荧光原位杂交 | 遗传疾病/血液病相关位点拷贝数分析 | 提供不少于两张荧光分析图 |
5 | 染色体非整倍体及拷贝数变异分析 (CNV-seq) | 27070000302 | 2800 | NGS | 检测染色体异常,染色体微缺失微重复综合征外,5种单亲二倍体及三倍体,用于产前及产后遗传诊断。 | 含分析,且需提供下机原始数据及VCF文件 |
6 | 地中海贫血基因检测(NGS) | 270700003 | 600 | NGS | 用于地贫血液学筛查为阳性的高风险人群和疑似地贫患者人群的检测,同时还可用于地贫高发区人群地贫基因携带者筛查;包含(α+β) 基因个位点。 | 含分析,且需提供下机原始数据及VCF文件 |
7 | 遗传性耳聋基因检测(NGS) | 25070001903 | 650 | NGS | 用于先天性耳聋病因诊断、预防迟发性聋和药物性耳聋的辅助诊断,是防控耳聋出生缺陷的的重要方法。包含24个基因208位点。 | 含分析,且需提供下机原始数据及VCF文件 |
8 | 血友病基因检测 (Hemo) | 27070000302 | 2800 | 长片段PCR+NGS或三代测序 | 疑似血友病患者(含A型或B型)的基因检测,区分血友病类型。 | 含分析,且需提供下机原始数据及VCF文件 |
9 | HLA高分辨基因分型 | 27070000301 | 1200 | NGS | 用于器官/骨髓移植的配型检测 | 含分析,且需提供下机原始数据及VCF文件 |
10 | 常见染色体非整倍体快速检测(STR) | 270700003 | 600 | Sanger | 用于T21/T18/T13等染色体非整倍体快速检测 | |
11 | 单分子实时长读长测序分析 (TGS) | 270700003*2 | 1200 | TGS | 用于SMA/CAH/FXS/THA等一线检验阴性后的二线检测 | 含分析,且需提供下机原始数据 |
12 | 遗传疾病外显子拷贝数检测分析(MLPA) | 270700003 | 600 | Sanger | 用于假肥大肌营养不良征的检测 | 含分析,且需提供下机原始数据 |
13 | 遗传疾病甲基化检测分析(MS-MLPA) | 270700003 | 600 | Sanger | 用于PWS/AS综合征的检测 | 含分析,且需提供下机原始数据 |
14 | 遗传疾病动态突变检测分析(DM) | 270700003*2 | 1200 | Sanger | 用于脆性X综合征的检测 | 含分析,且需提供下机原始数据 |
15 | 光谱基因组分析(OGM) | 27070000303*2 | 8400 | OGM | 对复杂胚系/体细胞染色体结构变异的分析 | 含分析,且需提供下机原始数据 |
16 | 全外显子组分析(WES) | 27070000303 | 4200(先证者) | NGS | 可一次性对人类基因组中全部外显子组区进行检测,从而找到致病突变或与疾病相关的新基因。 | 含分析,且需提供下机原始数据及VCF文件 |
17 | 全基因组分析(WGS) | 27070000304*2 | 5200(先证者) | NGS | 全基因组测序技术对受检者基因组中全部DNA进行检测,可获取受检者几乎全部的遗传信息,可检测包括染色体异常(包括结构遗传),染色体微缺失微重复,基因突变等原因导致的遗传疾病。 | 含分析,且需提供下机原始数据及VCF文件 |
18 | 胚系突变家系Sanger验证 | 270700003 | 600 | Sanger | 对先证者基因突变位点进行家系验证,查找家系基因携带信息。 | 含分析,且需提供下机原始数据 |
19 | 胚系突变家系CNV验证 | 270700007 | 1200 | qPCR/dPCR | 对先证者基因拷贝数变异进行家系验证,查找家系基因携带信息。 | |
20 | 新生儿基因联合筛查 (NGS) | 27070000301 | 1600 | NGS | 可辅助新生儿疾病的快速诊断,缩短确诊所需时间,给患者提供及早治疗的机会,还可避免单一生化筛查的漏检,降低筛查假阳性、假阴性,并行筛查多种疾病。 | 含分析,且需提供下机原始数据及VCF文件 |
21 | 扩展性基因携带者筛查 (ECS) | 27070000302 | 2800 | NGS | 适用于157种常见隐性遗传疾病携带者筛查,预防出生缺陷。 | 含分析,且需提供下机原始数据及VCF文件 |
22 | 遗传性心血管疾病基因检测分析 | 27070000304 | 5200 | NGS | 对遗传性心血管疾病相关基因检测,提示心血管疾病风险。 | 含分析,且需提供下机原始数据及VCF文件 |
23 | 遗传性肿瘤基因检测分析 | 27070000304 | 5200 | NGS | 检测胚系遗传性肿瘤易感基因,评估遗传性肿瘤的风险。 | 含分析,且需提供下机原始数据及VCF文件 |
24 | 病原微生物快速高敏核酸检测(dPCR) | 25040309201 | 880-1930 | dPCR | 用于血流感染、肺部感染、脑膜炎等症候群病原体的快速高敏分子检测 | |
25 | 病原微生物全谱基因组测序(mNGS) | 250403092 | 4200 | NGS | 数据库涵盖了≥17000种病原微生物,包括病毒、细菌、真菌、寄生虫、分枝杆菌、支原体/衣原体等,为疑难危重感染提供快速精准诊断依据。 | 含分析,且需提供下机原始数据 |
26 | 病原微生物靶向基因组测序(tNGS) | 250403092 | 1500 | NGS | 可鉴定呼吸道病原微生物大于220种,耐药基因大于30个,毒力基因大于10个,为全身各部位感染提供病原学依据。 | 含分析,且需提供下机原始数据 |
27 | 个体化用药指导基因检测 | 11110000701 | 680 | NGS | 针对200种以上临床常用药物代谢相关基因,用于个体化用药指导。 | 含分析,且需提供下机原始数据 |
28 | 早发冠心病基因检测 | 11110000701 | 680 | NGS | 检测早发冠心病相关基因,提示早发型冠心病。 | 含分析,且需提供下机原始数据 |
29 | 子宫内膜癌双基因早筛检测 | 27070000703 | 680 | RT-PCR | 检测子宫内膜癌相关基因的甲基化,用于子宫内膜癌的早筛。 | |
30 | 肿瘤个体化诊疗基因检测(血液) | 27070000304 | 5200 | NGS | 全面检测各种突变类型,覆盖现有实体瘤靶向药物相关基因,全面检测相关靶点,评估靶向治疗疗效;检测免疫治疗相关标志物;MS/MMR、POLD1、POLE 状态等,辅助制定免疫治疗方案,提示肿瘤家族遗传风险。 | 含分析,且需提供下机原始数据 |
31 | 肿瘤微小残留病灶(MRD)个体化诊疗基因检测(血液) | 27070000304 | 5200 | NGS | 泛实体瘤 MRD 相关基因 ctDNA 液体活检,采用超高深度测序结合超高灵敏度液体活检,为局晚期/晚期肿瘤患者 MRD 监测。 | 含分析,且需提供下机原始数据 |
32 | 肿瘤同源重组修复缺陷(HRD)个体化诊疗基因检测(血液) | 27070000304 | 5200 | NGS | 基于血液样本的HRR通路相关基因个体化诊疗基因检测 | 含分析,且需提供下机原始数据 |
33 | 肠道菌群检测 | 270700003*2 | 1200 | NGS | 胃肠道疾病的早筛,营养状况、免疫力和代谢情况的评估 | 含分析,且需提供下机原始数据 |
34 | 肝癌双基因早筛检测(血液) | 27070000703 | 680 | dPCR | 检测肝癌相关基因的甲基化,用于肝癌早筛 | |
35 | 肺癌循环染色体异常细胞(CAC)检测(血液) | 270700006*4 | 4200 | 4色FISH | 对肺小结节进行良恶性的判别,提示肺癌早期风险。 | 提供不少于四张荧光分析图 |
三、报名材料如下
递交必备文件清单
序 号 | 资料名称 |
1 | 封面:应注明供应商(生产商)企业名称、所投项目名称,并注明联系人及联系方式(附件1) |
2 | 提供检测机构的相关资质材料(含医疗机构执业许可证、经营许可证、谈判代表法人授权书及身份证复印件等) |
3 | 项目检测信息(关键检测仪器生产厂家、品牌、产地、主要性能)并提供彩页资料或技术参数白皮书 |
4 | 项目报价(详见附件2) |
5 | 承诺检测报告回馈时间及服务承诺 |
备注:1-5项均为必备资料,按项目内容顺序排列,并注明页码,胶装成册。若无法提供该项目文件,请在该项所对应的页面上填写情况说明。
如提供的全部资料中,有资料属于非中文描述,应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位,翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章,同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
我院将组织人员对投递产品资料进行严格审核,若有弄虚作假或其他问题将按照相关法律法规严肃处理。以上资料一式两份每页必须加盖公章。