(一)主要研究者
康欣梅
简介:主任医师、教授、硕士生导师,肿瘤科副主任、药物临床试验机构办公室主任,为厦门市引进重点人才、福建省引进高层次人才。擅长恶性肿瘤化疗、靶向治疗和免疫治疗,特别是乳腺癌、胃肠肿瘤、卵巢肿瘤的个体化精准诊疗。从事肿瘤异质性及转移机制研究,先后主持国家和省部级科研项目10项,包括国家自然科学基金项目、教育部春晖计划项目、黑龙江省自然科学基金项目、福建省自然科学基金项目、福建省卫生健康中青年骨干人才培养项目等。发表SCI论文18篇、国家核心期刊论文26篇。获中国抗癌协会科技奖二等奖1项,黑龙江省政府科技进步一等奖1项、二等奖2项、三等奖2项。现任中国抗癌协会肿瘤精准治疗专业委员会委员、中国抗癌协会肿瘤临床化疗专业委员会委员、中国抗癌协会国际医疗交流专业委员会委员等。
既往药物临床试验项目示例
序号 | 试验项目名称 | 试验药物 | 适应症 |
1 | 在新确诊为非生发中心B-细胞亚型弥漫性大B-细胞淋巴瘤的受试者中联用Bruton酪氨酸激酶(BTK)抑制剂PCI-32765(Ibrutinib)与利妥昔单抗、环磷酰胺、多柔比星、长春新碱和泼尼松(R-CHOP)进行的一项随机、双盲、安慰剂对照的3期临床研究 | Ibrutinib、利妥昔单抗、环磷酰胺、多柔比星、长春新碱、泼尼松 | 非生发中心B-细胞亚型弥漫性大B-细胞淋巴瘤 |
2 | UTD1注射液(优替帝)联合卡培他滨(希罗达)治疗晚期转移性乳腺癌患者的Ⅲ期临床研究 | UTD1注射液、卡培他滨 | 乳腺癌 |
3 | 一项布鲁顿氏酪氨酸激酶抑制剂PCL-32765(伊布替尼)联合苯达莫司汀和利妥昔单抗或联合利妥昔单抗、环磷酰胺、多柔比星,长春新碱和泼尼松在既往接收过治疗的惰性非霍奇金淋巴瘤受试者中进行的随机、双盲、安慰剂对照的III期临床研究 | 伊布替尼、苯达莫司汀、利妥昔单抗、环磷酰胺、多柔比星,长春新碱、泼尼松 | 惰性非霍奇金淋巴瘤 |
4 | 对比曲妥珠单抗加安慰剂与曲妥珠单抗加帕妥珠单抗辅助疗法治疗可行手术的HER2阳性原发性乳腺癌的对照研究 | 曲妥珠单抗、帕妥珠单抗 | 乳腺癌 |
5 | III 期、多中心、开放、随机的临床试验,比较 G-CHOP 与R-CHOP 在初治的 CD20 阳性的弥漫大 B 细胞淋巴瘤患者中的疗效 | GA101、 利妥昔单抗 | CD20阳性弥漫大B 细胞淋巴瘤 |
6 | 一项多中心、开放、单臂的I期临床研究:评价CYH33在晚期实体瘤患者中的安全性、药代动力学和初步疗效 | CYH33片 | 晚期实体瘤 |
(二)优势病种
病源 | 优势病种 | 百分比//% |
门诊 | 胃肠道肿瘤 | 19.98 |
肺肿瘤 | 12.50 | |
卵巢子宫肿瘤 | 8.29 | |
肝恶性肿瘤 | 6.62 | |
乳腺恶性肿瘤 | 4.15 | |
住院 | 胃肠道肿瘤 | 36.71 |
肺恶性肿瘤 | 18.41 | |
肝恶性肿瘤 | 9.59 | |
卵巢子宫肿瘤 | 9.38 | |
乳腺恶性肿瘤 | 2.94 |